产品特点 | ||||
·外壳采用PC工程塑料制成,耐高温,符合UL安规标准; | ||||
·产品结构设计小巧紧凑,内置式安装; | ||||
·产品电路采用隔离设计,更安全; | ||||
·产品转换效率80%、输出电压精度±1V; | ||||
·优秀的PCB板设计,科学严格的生产工艺; | ||||
·完善的各单项测试及综合测试,符合各项产品的标准规定; | ||||
·支持开路保护、短路保护、过载保护、过压保护、过温保护; | ||||
·设计寿命50000小时; | ||||
·质保年限按规格书标准执行。 | ||||
产品执行标准: | ||||
安全标准: | ||||
IEC/EN 61347-1,IEC/EN 61347-2-13,GB 19510.14,GB 19510.1 | ||||
电磁兼容标准: | ||||
IEC/EN 61000-3-2,IEC/EN 61000-3-3,EN 55015, IEC/EN 61547,GB17743,GB 17625.1 | ||||
频闪标准: | ||||
IEEE Std 1789-2015 | ||||
产品认证: | ||||
CE ROSH REACH | ||||
适用于: | ||||
办公照明,商业照明,医院照明,展览照明,背景照明,灯带&灯槽照明,灯箱广告照明,景观照明 |
型号 Model | 额定电压 (VAC) | 功率因数 PF(λ) | 输出功率 Pout(W) | 输出电压 Vout(V) | 输出电流 Iout(mA) | 电流谐波 THD | 转换效率 Effi | 产品尺寸 L*W*H(mm) | 适用灯具 Application |
HYL-010R24G090S | 220-240 | ≥0.5 | 10W | 24 | 0-420 | ≤10% | 80% | 92*26*24 | class I & II |