可控硅/切相调光,外置&内置式LED控制装置 |
产品概况: |
外壳采用PC工程塑料制成,耐高温(125℃),高阻燃,塑钢型兼顾,符合UL安规标准。外壳设计结构合理,小巧紧凑端盖可单独拆装,产品可独立可内置安装。电路采用隔离设计,更安全,并具有转换效率高,输出电流精度高,输出电压范围宽,输出纹波电流小等优点。该产品支持前后切调光,对调光器兼容性好。整个调光过程无频闪,群灯调光时同步性好,高可靠性。优秀的PCB板设计,科学严格的生产工艺。完善的各单项测试及综合测试,确保每只产品在交给用户时是安全的、可靠的、耐用的,符合各项产品的标准规定。 |
产品特点: |
输出电流精度:±5% |
转换效率:85% |
纹波电流:≤5% |
待机功耗:<0.5W |
调光范围:10%-100% |
平均寿命:50,000小时 |
质保年限:按规格书标准执行 |
异常保护:过压、过温、过载、短路、开路保护 |
产品执行标准: |
安全标准: |
IEC/EN 61347-1,IEC/EN 61347-2-13,GB 19510.14,GB 19510.1 |
电磁兼容标准: |
IEC/EN 61000-3-2,IEC/EN 61000-3-3,EN 55015,IEC/EN 61547,GB17743, |
频闪标准: |
IEEE Std 1789-2015 |
产品认证: |
CE,CB,SAA,RCM,CCC,RoHS,REACH |
适配灯具: |
面板灯、筒射灯、格栅灯、轨道灯、线条灯等 |
适用场景: |
适用于办公照明、停车场照明、会议中心照明、酒店公共照明、学校,教室照明、图书馆照明、车站,机场照明、展示厅照明、专卖店,商业照明、会议室照明、医院照明、楼宇照明、宴会厅照明、轻工业,半导体和电子工业车间照明 |
标准产品参数(Parameter): | |||||||||
型号 | 额定电压 | 功率因数 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 电流谐波 | 转换效率 | 产品尺寸 | |
HYL-013Q0600G130 | 220-240 | ≥0.90 | 8-13 | 14-22 | 600 | ≤5% | 80% | 178/130*43*30 | |
HYL-015Q0300G130 | 220-240 | ≥0.95 | 9-15 | 32-50 | 300 | ≤5% | 84% | 178/130*43*30 | |
HYL-015Q0700G130 | 220-240 | ≥0.90 | 10-15 | 14-22 | 700 | ≤5% | 80% | 178/130*43*30 | |
HYL-016Q0500G130 | 220-240 | ≥0.95 | 10-16 | 20-32 | 500 | ≤5% | 82% | 178/130*43*30 | |
HYL-018Q0350G130 | 220-240 | ≥0.95 | 11-18 | 32-50 | 350 | ≤5% | 84% | 178/130*43*30 | |
HYL-018Q0800G130 | 220-240 | ≥0.95 | 11-18 | 14-22 | 800 | ≤5% | 80% | 178/130*43*30 | |
HYL-019Q0600G130 | 220-240 | ≥0.95 | 12-19 | 20-32 | 600 | ≤5% | 82% | 178/130*43*30 | |
HYL-019Q0850G130 | 220-240 | ≥0.95 | 12-19 | 14-22 | 850 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-020Q0400G130 | 220-240 | ≥0.95 | 12-20 | 32-50 | 400 | ≤5% | 85% | 178/130*43*30 | |
HYL-020Q0900G130 | 220-240 | ≥0.95 | 13-20 | 14-22 | 900 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-022Q0700G130 | 220-240 | ≥0.95 | 14-22 | 20-32 | 700 | ≤5% | 82% | 178/130*43*30 | |
HYL-022Q1000G130 | 220-240 | ≥0.95 | 14-22 | 14-22 | 1000 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-023Q0450G130 | 220-240 | ≥0.95 | 14-23 | 32-50 | 450 | ≤5% | 85% | 178/130*43*30 | |
HYL-023Q1050G130 | 220-240 | ≥0.95 | 15-23 | 14-22 | 1050 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-025Q0500G130 | 220-240 | ≥0.95 | 16-25 | 32-50 | 500 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-025Q0700G130 | 220-240 | ≥0.95 | 21-25 | 20-36 | 700 | ≤5% | 83% | 178/130*43*30 | |
HYL-026Q0800G130 | 220-240 | ≥0.95 | 16-26 | 20-32 | 800 | ≤5% | 84% | 178/130*43*30 |
&l